Ranking ventas
(del 2017-01-01 al 2018-12-31)
Artista | Cant. | Dólares |
---|---|---|
BERNI, Antonio | 81 | 1.411.883,00 |
TORRES GARCIA, J. | 15 | 1.287.990,00 |
QUINQUELA MARTIN, B. | 88 | 1.076.672,00 |
MACCIO, Rómulo | 45 | 955.932,00 |
FIGARI, Pedro | 32 | 897.799,00 |
COSTIGLIOLO, Jose P. | 95 | 842.583,00 |
SEGUI, Antonio | 34 | 786.530,00 |
GARCIA URIBURU, N. | 24 | 746.957,00 |
POLESELLO, Rogelio | 50 | 665.304,00 |
FREIRE, María | 83 | 518.798,00 |
Calculadora de inflacion
